Children of Bodom - Follow The Reaper (Bass)
F||-------------------|---------------------|------------------|
C||-------------------|---------------------|------------------|
G||--7----------------|--------3----5----7--|------------------|
D||-------------------|---------------------|------------------|
-------------------------|-------------------|---------------------|
-------------------------|-------------------|---------------------|
----------3----5----8----|--7----------------|--------3----5----7--|
-------------------------|-------------------|---------------------|
-------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------|------------------------|-------------------------|
----------------5--|----7--5--3-------------|-------------------------|
-------------------|---------------5--3--0--|----0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------7----------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0-------------|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|------------------------|-----------------------|
--------------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------5--|----7--5--3----5--3--5--|----7--5------------7--|
--0--0--0--0--0--0--0-----|------------------------|----------3----2-------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|--7------5------3----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------------|--------------------------|
----2------3----5----|-------------------------|--------------------------|
---------------------|--0----0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|--0--0--0--0-0-6--6--6--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----------------5--3--5--|--5--5--5--5--5-----------|
--0--0--0--0--0-----------|-----------------3--2--0--|
---------------------------|---------------------------|---------------------|
---------------------------|---------------------------|------------4--5--4--|
---------------------------|---------------5--5--5--7--|---------------------|
----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|--0--0--0--0-0-------------|---------------------|
---------------------|---------------------------|---------------------------|
---------------------|---------------------------|---------------------------|
------------7--5--7--|---------------------------|------------------------7--|
---------------------|----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|--0--0--0-0-0--6--6--6-----|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--------------------------|
--7----------5--3--5--|----5--5--5--5--7--5--7--|--------------------------|
----------------------|-------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
--0-0-0--0-0-0--0----3----2----|--5--5--5--5--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--3--3--3--3--|--5--5--5--5--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--8--8--8--8--3--3--3--3--|--5--5--5--5--0--0--1--1--|
--------------------------|--------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------|--3--------5--------|
--3--3--3--3--8--8--3--3--|--5--------1--------|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
-----------3--------|--5--------7--------|--4----------2-------|
--3-----------------|--------------------|------------------0--|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
------------2----4--|------------2-------|--------------2----|
--------------------|-----------------0--|-------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--4------2----------|--4-----------------|--0------2------4----|
--------------------|---------4----------|---------------------|
------------------|---------------------|-------------------|
------------------|---------------------|-------------------|
------------------|--4--------2---------|----------2--------|
------------------|------------------0--|-------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
--4--------2---------|----------2--------|--4--------2---------|
------------------0--|-------------------|------------------0--|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|---------------------|-------------------|
----------2--------|--4------------------|----------2--------|
-------------------|-----------0------0--|-------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
------------------5--|-------------------|---------------------|
--7--------5---------|----------5--------|--7--------5---------|
---------------------|-------------------|------------------3--|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|------------------5--|-------------------|
----------5--------|--7--------5---------|----------5--------|
-------------------|---------------------|-------------------|
--------------------|-------------------|-------------------------|
--------------------|-------------------|-------------------------|
--7-----------------|-------------------|-------------------------|
-----------3--------|--6----------------|--0----0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|
---------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------------------------|
---------------------------|----------------5--3--5--|
--0--0--0--0-0-6--6--6--0--|----0--0--0--0-----------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--5--5--5--5--5-----------|---------------------------|
-----------------3--2--0--|----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|
---------------------------|----------------------|-------------------------|
---------------------------|----------------------|-------------------------|
---------------5--5--5--7--|--7----------5--3--5--|----5--5--5--5--7--5--7--|
--0--0--0--0-0-------------|----------------------|-------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|------------------------7--|
----0--0-0-0--0--0--0-0-0--|--0--0--0-0-0--6--6--6-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--5--3--5--|--5--5--5--5--5--7--5-----|
--------------------------|-----------------------0--|
--------------------------|-------------------------------|
--------------------------|-------------------------------|
--------------------------|-------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0-0-0--0----3----2----|
-------------------------|------------------------|--------------------------|
----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-------------------------|--------------3---------|--------------------------|
-------------------------|-------------------6----|--------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--0--0--0--0&-7----5----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0------------|
------------------------|--------------------------|--------------3---------|
------------------------|--------------------------|-------------------6----|
--------------------|-------------------|--------------------------|
-----------8--------|-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--5-----------------|-------------------|--------------------------|
--------------------|--4----------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--0--0--0--0------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0------------|
--------------3----1----|--------------------------|--------------5----3----|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------3----1----|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------|-------------------|
--0--0--0--0------------|--------------------|-------------------|
--------------5----3----|--0-----------------|-------------------|
------------------------|-----------3--------|--1----------------|
---------------------|-------------------|--------------------|
---------------------|-------------------|--------------------|
--0------------------|-------------------|--------------------|
-----------0----1----|--3----------------|--1--------3--------|
-------------------|---------------------|---------------------|
-------------------|---------------------|---------------------|
--0----------------|-----------3----5----|--7--------3----5----|
-------------------|--1------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--3--3--3--3--|--5--5--5--5--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--1--1--1--1--|--8--8--8--8--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--5--5--5--5--0--0--1--1--|--3--3--3--3--8--8--3--3--|--5--------1--------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--3--------5--------|-----------3--------|--5--------7--------|
--------------------|--3-----------------|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
-----------3--------|--5--------7--------|------------------3--|
--3-----------------|--------------------|--5----------3-------|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|-----------------3--|-------------------|
------------3----5--|------------3-------|--------------3----|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|---------------------|
--5------3----------|--5------0----------|--1------3------5----|
------------------|---------------------|--------------------|
------------------|---------------------|--------------------|
------------------|--4----------2----0--|------------2----4--|
------------------|---------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
------------2-------|------------2----4--|------------2----0--|
-----------------3--|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|------------------|
--------------------|--------------------|------------------|
------------2----4--|------------7----0--|------------------|
--------------------|--------------------|------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------5--3--|----3--3--3--3--3--5--5--|-------------3--3--x--5--|
--0----0--0--0--0--------|-------------------------|--0----0--0--------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
----5--5--5----------|-------------------5--3--|----3--3--3--3--3--5--5--|
---------------------|--0----0--0--0--0--------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
----------------5--------|-------------------------|--------------------|
-------------------x--5--|----5--5--5--5--5--5--5--|--7------5----------|
--0----0--0--0-----------|-------------------------|--------------------|
--------------------|---------------------|------------------|
--------------------|---------------------|------------------|
--7------2----------|--3------5------7----|------------------|
--------------------|---------------------|------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
------------------5--|-------------------|---------------------|
--7--------5---------|----------5--------|--7--------5---------|
---------------------|-------------------|------------------3--|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|------------------5--|-------------------|
----------5--------|--7--------5---------|----------5--------|
-------------------|---------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
--7--------5---------|----------5--------|------------------1--|
------------------3--|-------------------|--3--------1---------|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|------------------1--|-------------------|
----------1--------|--3--------1---------|----------1--------|
---------------------|-------------------|--------------------|
---------------------|-------------------|--------------------|
------------------1--|-------------------|--------------------|
--3--------1---------|----------1--------|--3--------0--------|
-------------------||
-------------------||
--7----------------||
-------------------||
|