0:00
E|-------------------|-------------|-----------------------------------|
B|-------------------|-------------|-----------------------------------|
G|--------2----------|----2--------|----------3-2-2---------------2----|
D|--0-2-3---3-2-0-3--|--0---3-0-2--|--0-2-3-5-------3-2-2---2-3-2------|
A|-------------------|-------------|-----------------------------------|
E|-------------------|-------------|-----------------------------------|
0:23
E|-------------------|-------------|-----------------------------------|
B|-------------------|-------------|-----------------------------------|
G|--------2----------|----2--------|----------3-2-2--------------------|
D|--0-2-3---3-2-0-3--|--0---3-0-2--|--0-2-3-5-------3-2-2---2h3p2-0-0--|
A|-------------------|-------------|-----------------------------------|
E|-------------------|-------------|-----------------------------------|
0:36 1:00
E|-----------------| E|-------------|
B|-----------------| B|-------------|
G|------2----------| G|--2-------2--|
D|--3-2---3-2-0-3--| D|----3-2-3----|
A|-----------------| A|-------------|
E|-----------------| E|-------------|
1:30
E|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
B|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
G|--------2----------|--------2----------|----2----------|--2----------|
D|--0-2-3---3-2-0-3--|--2-3-2---3-2-0-3--|--2---3-2-0-3--|----3-2-0-2--|
[ kaynak: //akor.alternatifim.com/goster.asp?ac=4780 ]
A|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
E|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
1:42
-----------------|
-----------------|
--2-----------2--|
----3-2-3-0-3----|
-----------------|
-----------------|
1:54 2:19 2:51
E|-----------------| E|----------------| E|-----------|
B|-----------------| B|----------------| B|-----------|
G|------2----------| G|--2-------2-----| G|--------2--|
D|--2-3---3-2-0-3--| D|----3-2-3----3--| D|--0-2-3----|
A|-----------------| A|----------------| A|-----------|
E|-----------------| E|----------------| E|-----------|
2:54 3:01
E|---------------------|--------------------| E|-----------------------|
B|---------------------|--------------------| B|-----------------------|
G|--------2---2--------|--3-2-3-2--2-0-2-0--| G|-----------------------|
D|--0-2-3-------3-2-0--|--------------------| D|--0-2-3--0-2-3--0-2-3--|
A|---------------------|--------------------| A|-----------------------|
E|---------------------|--------------------| E|-----------------------|
3:07 3:13 3:46 3:52
E|-------------------------| E|-------------| E|---------------------|----|
B|-------------------------| B|-------------| B|---------------------|--1-|
G|-------------------------| G|--2-------2--| G|--0-3-2-0-3-2-0-2-0--|--2-|
D|--0-2-3-5--0-2-3--0-2-3--| D|----3-2-3----| D|-------(5)-----------|--2-|
A|-------------------------| A|-------------| A|---------------------|--0-|
E|-------------------------| E|-------------| E|---------------------|----|