RIFF 1
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|GTR 1
|---------9999101010101212121210101010999910~--|
|-----7777-------------------------------------|
|-5555-----------------------------------------|
| ............ . . . . . . . . . . . .....
|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|---------7777-9-9-9-910101010-9-9-9-97777-9~--|GTR 2
|-----5555-------------------------------------|
|-3333-----------------------------------------|
|----------------------------------------------|
............ . . . . . . . . . . . .....
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|GTRS 1+2
|-5-5---55-5---5-2-2---2-6-6---6-|
|-5-5---55-5---5-2-2---2-6-6---6-|
|-3-3---33-3---3-0-0---0-4-4---4-|
. .. . . . . .
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|GTR 1
|---------999910101010121212121010101099997~--|
|-----7777------------------------------------|
|-5555----------------------------------------|
| ............ . . . . . . . . . . . .....
|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------7777-9-9-9-910101010-9-9-9-977775~--|GTR 2
|-----5555------------------------------------|
|-3333----------------------------------------|
|---------------------------------------------|
............ . . . . . . . . . . . .....
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-4-4---44-4---4-----------------|GTRS 1+2
|-4-4---44-4---4-3-3---3-6-6---6-|
|-2-2---22-2---2-3-3---3-6-6---6-|
|----------------1-1---1-4-4---4-|
. .. . . . . .
Repeat RIFF 1
RIFF 2
|----------------------------|---------------|
|----------------------------|---------------|
|----------------------------|---------------|GTR 1
|-------9-&10--12--10--9--10-|-5------2----6-|
|----7-----------------------|--------2------|
|-5--------------------------|-3------0----4-|
|
|
|----------------------------|---------------|
|----------------------------|---------------|
|-------7-&-9--10---9--7---9-|-4-----------4-|GTR 2
|----5-----------------------|--------5------|
|-3--------------------------|-2-----------2-|
|----------------------------|--------3------|
|------------------------------|---------------|
|------------------------------|---------------|
|------------------------------|-4-------------|GTR 1
|-------9-&10--12--10-9h10p9-7-|--------3----6-|
|----7-------------------------|-2-------------|
|-5----------------------------|--------1----4-|
|
|
|------------------------------|---------------|
|------------------------------|---------------|
|-------7-&-9--10--9--7h9p7--5-|-7-------------|GTR 2
|----5-------------------------|--------7----9-|
|-3----------------------------|-5-------------|
|------------------------------|--------5----7-|
SOLO 1 w&RIFF 3
RIFF 3
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|-7------|-10------|--3------|-2------|-7------|-10------|-3---5---3---2------|
|-7------|-10------|--3------|-2------|-7------|-10------|-3---5---3---2------|
|-5------|--8------|--1------|-0------|-5------|--8------|-1---3---1---0------|
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|-7------|-10------|--3------|-2------|-7------|-10------|-10---12---10---9---|
|-7------|-10------|--3------|-2------|-7------|-10------|-8----10---8----7---|
|-5------|--8------|--1------|-0------|-5------|--8------|--------------------|
RIFF 4
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|GTRS 1+2
|-2-----2-----2-----2-3-3&6-6'5-5'3-|
|-0-000-0-000-0-000-0-1-1&4-4'3-3'1-|
|-----------------------------------|
... ... ...
Repeat RIFF 4 2x
FILL 1A
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|GTR 1
|-2------8------7----|----6-5-3-6-5-2-3-|
|-0-0000-6-0000-5----|-00-4-3-1-4-3-0-1-|
|--------------------|------------------|
| .... .... .. . . . . . . .
|
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|GTR 2
|-2------8------7x---|------------------|
|-0-0000-6-0000-5x---|------------------|
|--------------------|------------------|
.... ....
RIFF 4 3x
FILL 1B
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|GTR 1
|-2------8------7----|----6-5-3-6-5-2-3-|
|-0-0000-6-0000-5----|-00-4-3-1-4-3-0-1-|
|--------------------|------------------|
| .... .... | .. . . . . . . . |
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|GTR 2
|-2------8------7----|----6-5-3-6-5-2-3-|
|-0-0000-6-0000-5----|-00-4-3-1-4-3-0-1-|
|--------------------|------------------|
.... .... .. . . . . . . .
RIFF 4 3x
FILL 1B
RIFF 5A
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|
|-2---------|----------|-----------|----------|GTRS 1+2
|-2------5--|-3--------|-4------7--|-2--------|
|-0------3--|-3--------|-2------5--|-2--------|
|-----------|-1--------|-----------|-0--------|
[ kaynak: //akor.alternatifim.com/goster.asp?ac=4668 ]
RIFF 5B
|------------------|------------------|------------------|----------|
|------------------|------------------|------------------|----------|
|--------------5---|------------------|--------------5---|----------|GTR 1
|-7-----5h7------7-|-7-----7----------|-7-----5h7------7-|----------|
|---000-----00-----|---000---7-0-0-0--|---000-----00-----|-------7--|
|------------------|------------------|------------------|-0--------|
| ... .. ... . . . ... .. p.h
|
|------------------|------------------|------------------|----------|
|------------------|------------------|------------------|----------|
|-2----------------|------------------|------------------|----------|GTR 2
|-2------------5---|-3----------------|-4------------7---|-2--------|
|-0------------3---|-3----------------|-2------------5---|-2--------|
|------------------|-1----------------|------------------|-0--------|
RIFF 4 3x
FILL 1B
RIFF 4 3x
FILL 1B
RIFF 5A
RIFF 5B
RIFF 2
RIFF 6
|-----------------|-----------------|-------8-7h8p7-------|---------------|
|-----5h7h8p7p5---|-----5h7h8p7p5---|-----8---------8-----|---------------|
|---5-----------5-|---5-----------5-|---7-------------7---|-------------6-|GTR 1
|-7---------------|-6---------------|-5-----------------5-|-4---------6---|
|-----------------|-----------------|---------------------|--4------4-----|
|-----------------|-----------------|---------------------|---5-2-5-------|
| . . . . . . ... . . . . .
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-9---------------|-4---------------|-5-------------------|-7-------------|GTR 2
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-7---------------|-2---------------|-3-------------------|-5-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|GTR 3
|-7---------------|-6---------------|-5-------------------|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-5---------------|-4---------------|-3-------------------|-2-------------|
|-----------------|-----------------|-------8-7h8p7-------|---------------|
|-----5h7h8p7p5---|-----5h7h8p7p5---|-----8---------8-----|---------------|
|---5-----------5-|---5-----------5-|---7-------------7---|-------------6-|GTR 1
|-7---------------|-6---------------|-5-----------------5-|-4---------6---|
|-----------------|-----------------|---------------------|--4------4-----|
|-----------------|-----------------|---------------------|---5-2-5-------|
| . . . . . . ... . . . . .
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-9---------------|-4---------------|-5-------------------|-4-------------|GTR 2
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-7---------------|-2---------------|-3--3b---------------|-2-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|GTR 3
|-7---------------|-6---------------|-5-------------------|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-5---------------|-4---------------|-3--(3b)-------------|-2-------------|
|-----------------|-----------------|-------8-7h8p7-------|---------------|
|-----5h7h8p7p5---|-----5h7h8p7p5---|-----8---------8-----|---------------|
|---5-----------5-|---5-----------5-|---7-------------7---|---------------|GTR 1
|-7---------------|-6---------------|-5-----------------5-|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-2-------------|
|
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-9---------------|-4---------------|-5-------------------|---------------|GTR 2
|-----------------|-----------------|---------------------|-4-------------|
|-7---------------|-2---------------|-3-------------------|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-2-------------|
|
|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|GTR 3
|-7---------------|-6---------------|-5-------------------|-4-------------|
|-----------------|-----------------|---------------------|-4-------------|
|-5---------------|-4---------------|-3-------------------|-2-------------|
RIFF 7
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|-3-5-6-0"-3"-1"-3"-4"-3-5-6-0"-3"-1"-3"-4"-3-5-6-0"-3"-1"-|
. . . . . . . . . . . . .
Repeat RIFF 7 2x
FILL 2
|-------------|
|-------------|
|-------------|
|-2-3---------|
|-2-3---------|
|-0-1-2-3-4-5-|
RIFF 8
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|GTR 1
|-----7777999910101010-|-----99991010101012121212-|
|-0000-----------------|-0000---------------------|
|----------------------|--------------------------|
| ............ . . . . ........ . . . . . . . .
|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|-----55557777-9-9-9-9-|-----7777-9-9-9-910101010-|GTR 2
|----------------------|--------------------------|
|-0000-----------------|-0000---------------------|
|----------------------|--------------------------|
............ . . . . ........ . . . . . . . .
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|GTR 1
|-----10101010121212121414141415151515141414141212121210~-|
|-0000----------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
| .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
|-----9-9-9-9-101010101212121214141414121212121010101012~-|GTR 2
|---------------------------------------------------------|
|-0000----------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIFF 1
SOLO 2 w&RIFF 9
RIFF 4 3x
FILL 1B
FILL 3
|------------------|
|------------------|
|------------------|
|-8-9-10-11-12-13--|
|-6-7--8--9-10-11--|
|------------------|
RIFF 5A
RIFF 5B
SOLO 3 w&
RIFF 7