[Arama Yap] - [Ana Sayfa] > [P] > [Pentagram Gitar Akorları] > Anatolia Gitar Akoru

Pentagram - Anatolia

Em0 2 2 0 0 0	Asus2x 0 2 2 0 0	F51 3 3 x x x	G#54 6 x x x x

B5x 2 4 x x x E5x 7 9 x x x A5x 0 2 x x x F#52 4 x x x x
G53 5 x x x x
M.M. = 116
~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|


~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ PM--| ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3---------------3-2--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4--|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3--------------------|


E5
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|-2----------|-----------|-----------|-----------|
|-0----------|-----------|-----------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|


Asus2
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-------------|-----------|


Em
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------| 1
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|


A5 A5
PM--| PM--| PM--| ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1&-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|
|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1&-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|


1.
A5 A5 F5 G#5 B5 E5
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ PM| PM| PM| PM|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---2--1--2---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||
|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---5--4--5---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||


2.
A5
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|
|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|


1.
~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||
|
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||


2.
PM--|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------| 2
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-----|------------|-----------|
|-0-2-3---------------3-2-|-0----------|-----------|
|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4-|-2----------|-----------|
|-0-2-3-------------------|------------|-----------|


|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|

[ reklamı gizle / hide ads ]
[ kaynak: //akor.alternatifim.com/goster.asp?ac=607 ]

Asus2
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|-----------|-----------|-----------|


Em
PM--| PM--| PM--|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^2----------|-----------|---------------------|-----------------1&-2--|
|-^2----------|-----------|----------------h1-2-|------------h2-3-------|
|-^0----------|-----------|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0-----------|


A5 A5 A5 A5
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


1. 2.
F5 G#5 B5 E5
PM PM| PM| PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|


A5
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------| 3
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|
|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|-11-10-8-8-11-10-8-11-10-8-7-8--||o-11-10-8-10-8-11-10-8-11-10-8-7-8--o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||


A5 A5 A5 A5
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|


1. 2.
F5 G#5 B5 E5
PM PM| PM| PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------| 4.
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|


E5 F#5 G5 E5
~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------1-----------------|----------------------------2---*|
|-----------------------3-|h2p3-2-1-2-3----2-2----4---4----|--5---5-----2--h1-p2--1-----2---*|
|-------------------------|----------------0-0----2---2----|--3---3------------------3--0---*|
|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-----5-|h4p5-4-3-4-5&-8-9-(9)--&11-(11)-|--&12-(12)--&16h15p16-15--------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------------------------|-------------------------17-14--*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|


--------------------------------------------------------------------------------
Legend
------

h = hammer-on; p = pull-off; b = bend; r = bend release; & = slide up&down; [5] = nat. harmonic; <5> = art. harmonic; ~ = vibrato; tr = trill; T = tap; TP = trem. picking; PM = palm muting; | = bar; || = double bar; ||o = repeat start; *|| = repeat end; *| = double bar (end); : = bar (freetime); d = tremolo bar dive; u = tremolo bar up; = = hold (bend or tremolo bar)
--------------------------------------------------------------------------------




Arkadaşına Gönder      Sayfayı Yazdır      Hata Düzelt
© 2003-2016 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.